
싸이티바(Cytiva)의 HyClone™ Feed Supplements는 배지 영양 강화 및 바이오의약품 생산용 fed-batch 배양 공정 최적화를 위한 배지 보충제로, CHO, HEK293 및 기타 세포들의 batch 및 fed-batch 성과를 향상시키는 제제. 분말 형태 또는 액상으로 제공됩니다.
대표 제품
Feed Supplements
Antibiotics
Nutrient Supplements
Others
Feed Supplements
제품문의Supplement 제품은 Liquid와 Powder로 제공되며, Liquid 제품은 500 mL, 1 L로 제공됩니다. (단, 7b는 100 mL도 판매 가능)
Liquid
| 제품 코드 | 제품명 | Amino acid | Glucose | Growth factor | HT⁴ | Trace elements | Vitamins | ADCF¹ Cholesterol | ADCF¹ Lipids |
| SH31113 | Cell Boost 1 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
| SH31114 | Cell Boost 2 | ◯ | ◯ | ||||||
| SH31115 | Cell Boost 3 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
| SH31116 | Cell Boost 4 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| SH31117 | Cell Boost 5 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| SH31118 | Cell Boost 6 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| SH31119 | Cell Boost 7a | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
| SH31120 | Cell Boost 7b | ◯ |
¹ animal-derived component-free
² chemically-defined
³ Protein-free does not contain any proteins of MW > 10 kDa
⁴ Hypoxanthine/thymidine
Powder
| 제품 코드 | 제품명 | Amino acid | Glucose | Growth factor | HT⁴ | Trace elements | Vitamins | ADCF¹ Cholesterol | ADCF¹ Lipids |
| SH30584 | Cell Boost 1 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
| SH30596 | Cell Boost 2 | ◯ | ◯ | ||||||
| SH30825 | Cell Boost 3 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
| SH30857 | Cell Boost 4 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| SH30865 | Cell Boost 5 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| SH30866 | Cell Boost 6 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| SH31026 | Cell Boost 7a | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
| SH31027 | Cell Boost 7b | ◯ | |||||||
| SH30555 | LS250 | ◯ | ◯ | ||||||
| SH30554 | LS1000 | ◯ |
¹ animal-derived component-free
² chemically-defined
³ Protein-free does not contain any proteins of MW > 10 kDa
⁴ Hypoxanthine/thymidine
Antibiotics
제품문의| 제품 코드 | 제품명 | Size | 조성 |
| SV30010 | Penicillin-Streptomycin 100X solution | 100 mL | Penicillin, Streptomycin |
| SV30078 | Amphotericin B (Fungiezone) Solution | 50 mL | Amphotericin B |
| SV30079 | Antibiotic Antimycotic solution | 100 mL | Penicillin, Streptomycin, Amphotericin B |
| SV30082 | Penicillin/Streptomycin/Glutamine Solution | 100 mL | Penicillin, Streptomycin, Glutamine |
Nutrient Supplements
제품문의| 제품 코드 | 제품명 | Size |
| SH30574 | Bovine serum albumin, cell culture grade, lyophilized powder | 10 g 100 g |
| SH30237 | HEPES 1M solution | 100 mL |
| SH30337 | HEPES buffer (powder) | 100 g |
| SH30034 | L-glutamine, 200 mM solution | 100 mL 500 mL |
| SH30590 | SG 200 solution (stable dipeptide of L-alanyl L-glutamine), 200 mM | 100 mL |
| SH30336 | L-glutamine (powder) | 25 g 100 g 500 g |
| SH30599 | MEM vitamin solution, 100X | 100 mL |
| SH30238 | Non-essential amino acid, (NEAA) solution, 100X | 100 mL |
| SH30594 | Poloxamer 188 (10% Solution) | 100 mL |
| SH30239 | Sodium pyruvate 100 mM solution | 100 mL |
| SH30357 | Soy Hydrolysate UF (25%) | 1000 mL |
Others
제품문의| 제품 코드 | 제품명 | Size |
| SR30001 | HyCryo 2X Cryopreservation Media | 100 mL |
| SH30236 | Trypsin, 0.05% 1X with 0.2 g/L EDTA | 100 mL
500 mL |
| SH30042 | Trypsin, 0.25% (1X) with 0.2 g/L EDTA | 100 mL
500 mL |
| SV30031 | Trypsin 0.25% (1X) Solution without Calcium and Magnesium | 100 mL |
| SV30037KR | Trypsin 2.5% (10X) Solution without Calcium and Magnesium | 100 mL |
| SV30084 | Trypan Blue Solution 0.4% | 100 mL |
